
Czystość biały proszek YAXING CAS nr 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Numer telefonu : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Minimalne zamówienie : | 1 tona | Cena : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25 kg / pleciona torba | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numer modelu: | CPE135A |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd zewnętrzny: | biały proszek | Wydłużenie: | ≥600% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2]n | Nr EINECS: | 203-052-4 |
Lotny: | 0,74% | Gęstość (25 ℃): | 1,22g/ml |
Ciepło fuzji: | ≤ 2,0 J/g | Liczba kolorowych cząstek: | ≤60/100g |
Twardość Shore'a (A): | ≤65% | Zawartość chloru: | 35±1% |
Sito resztek (0,9 mm): | ≤2,0% | Lepkość Mooney'a: | ≤96 ML (1 + 4) 125 ℃ |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥6.0Mpa | ||
Podkreślić: | Rury pcv Cpe 135A,CAS 63231-66-3 Dodatki chemiczne,elastyczny polimer Cpe 135A |
opis produktu
Cena fabryczna Chlorowany polietylen CPE 135A do rur PVC CAS 63231-66-3
Nieruchomość:
Cechy:
Można go również opisać następującymi określeniami: dobra płynność, dobra odporność chemiczna, odporność chemiczna, wysoka masa cząsteczkowa, wysoka MW, niski smak, dobra przetwarzalność, łatwa obróbka, odporność na niskie temperatury, wydajność w niskich temperaturach, wysoka odporność na ciepło, odporność na ciepło , Dobra odporność na warunki atmosferyczne, odporność na warunki atmosferyczne, dobra odporność na warunki atmosferyczne, dobra elastyczność, elastyczność, elastyczność w niskich temperaturach.
Przykłady zastosowań:
CPE135A stosowany głównie w produktach takich jak profile okienne, rury, kształtki rurowe, płyta do wytłaczania, a także stosowany w materiałach magnetycznych, takich jak magnetyczne paski gumowe i wszelkiego rodzaju spłaszczone magnesy.
Specyfikacja techniczna:
Przedmiot | Jednostka | Indeks |
Zawartość chloru | % | 34±1 |
Ciepło fuzji | J/g | ≤ 2,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥6,0 |
Sito resztek (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
Twardość Shore'a (A) | % | ≤64 |
Wydłużenie | % | ≥600 |
Gęstość (25 ℃) | g/ml | 1,21 |
Lepkość Mooney'a | ML(1+4) 125℃ | ≤96 |
Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
Lotny | % | 0,76 |
Opakowanie:
Torba 25 kg/tkana.lub jako wymagania klientów.
Składowanie:
Powinien być przechowywany w chłodnych i suchych miejscach z dobrą wentylacją.
Wpisz swoją wiadomość