
Czystość biały proszek YAXING CAS nr 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Numer telefonu : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Minimalne zamówienie : | 1 TON | Cena : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg / pleciony worek | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numer modelu: | CPE135A |
Szczegóły informacji |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Wygląd: | biały proszek |
---|---|---|---|
Nr CAS: | 63231-66-3 | Liczba kolorowych cząstek: | ≤60 / 100g |
Sito Residueon (0,9 mm): | ≤2,0% | Lotny: | 0,75% |
Twardość Shore'a (A): | ≤65% | Gęstość (25 ℃): | 1,24 g / ml |
Zawartość chloru: | 34 ± 1% | Heat of Fusion: | ≤ 2,0 J / g |
Nr EINECS: | 203-052-4 | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥6,0Mpa |
Podkreślić: | CAS 63231-66-3,wysoka wytrzymałość CPE 135A |
opis produktu
CPE 135A do małych łączników rurowych o wysokiej wytrzymałości, biały proszek do obróbki PVC CAS 63231-66-3
Funkcja:
1) Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, ozon, chemikalia i ognioodporność, z różnymi tworzywami sztucznymi guma ma dobrą kompatybilność.
2) Skutecznie poprawiają wytrzymałość sztywnych produktów z PVC, właściwości przeciwdziałające zaczerwienieniu i starzeniu
3) Poprawić temperaturę topnienia PVC, ma dobre właściwości uplastyczniające.
Podanie:
Szeroko stosowany w profilach z tworzywa sztucznego PVC, arkuszach, rurach, łącznikach rurowych, wodoodpornych membranach, osłonach przewodów i kabli, uszczelnieniach, laminowaniu PCV i przedłużaniu różnych produktów z tworzyw sztucznych i gumy
Przechowywanie:
Powinien być przechowywany w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu, aby zapobiec zawilgoceniu, narażeniu, przechowywaniu i transporcie, aby uniknąć zanieczyszczenia, okres przechowywania wynosi jeden rok, po którym zdały test mogą być nadal używane.
Tspecyfikacje techniczne:
Pozycja | Jednostka | Indeks |
Zawartość chloru 135A | % | 35 ± 1 |
Heat of Fusion | J / g | ≤ 2,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥6,0 |
Sito Residueon (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
Twardość Shore'a (A) | % | ≤65 |
Wydłużenie | % | ≥600 |
Gęstość (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
Lepkość Mooneya | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
Lotny | % | 0,75 |
Wpisz swoją wiadomość