
Czystość biały proszek YAXING CAS nr 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Numer telefonu : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Minimalne zamówienie : | 1 TON | Cena : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg / pleciony worek | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numer modelu: | CPE135A |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd: | biały proszek | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Zawartość chloru: | 35 ± 1% | Nr EINECS: | 203-052-4 |
Sito Residueon (0,9 mm): | ≤2,0% | Twardość Shore'a (A): | ≤65% |
Lotny: | 0,74% | Gęstość (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Heat of Fusion: | ≤ 2,0 J / g | Wydłużenie: | ≥600% |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥6,0Mpa | Liczba kolorowych cząstek: | ≤60 / 100g |
Lepkość Mooneya: | ≤96 ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Podkreślić: | CPE Chemical Auxiliary Agent,63231-66-3 |
opis produktu
CAS 63231-66-3 Biały proszek CPE 135A Modyfikator udarności profilu PVC Chemiczny środek pomocniczy
Opis:
CPE 135A to wysokocząsteczkowy kopolimer wykonany z polietylenu i chloru o liniowej strukturze molekularnej.Ma doskonały wpływ na odporność na warunki atmosferyczne, ognioodporność, odporność chemiczną i odporność na ozon.Jest jednym z głównych kopolimerów stosowanych w produktach z PVC, takich jak drzwi i profile okienne z PVC, blachy, rury i inne.
funkcje
1. Dobre działanie przeciwstarzeniowe i stabilność
2. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
3. Może wytrzymać trudne warunki w perspektywie długoterminowej
4. Odporna na niskie temperatury i wysoka wydajność elektryczna
5. Potrafi zachować właściwości fizyczne
6. Doskonała ciągliwość i wydłużenie
7. Dobra odporność chemiczna
Podanie
1. Profil okienny PCV
2. Rura U-PVC
3. Koryto kablowe
4. Tworzywo termoplastyczne i ABS
5. Arkusz PVC
Specyfikacja techniczna:
Pozycja | Jednostka | Indeks |
Zawartość chloru | % | 34 ± 1 |
Heat of Fusion | J / g | ≤ 2,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥6,0 |
Sito Residueon (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
Twardość Shore'a (A) | % | ≤64 |
Wydłużenie | % | ≥600 |
Gęstość (25℃) | g / ml | 1.21 |
Lepkość Mooneya | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
Lotny | % | 0,76 |
Opakowanie:
Opakowanie i przechowywanie W dwuwarstwowej torbie z wewnętrzną częścią z tworzywa sztucznego, a zewnętrzną z tkaniny.Waga każdego worka to 25kg. Produkt należy zamknąć i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, chroniącym przed deszczem, wysoką temperaturą i silnym nasłonecznieniem.
Wpisz swoją wiadomość