
Elastomer polietylenu chlorowanego do obróbki ekstruzji o doskonałej odporności chemicznej i termicznej
Numer telefonu : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Minimalne zamówienie : | 1 TON | Cena : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg / pleciony worek | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numer modelu: | CPE135A |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd: | biały proszek | Zawartość chloru: | 34 ± 1% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Twardość Shore'a (A): | ≤64% |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥10,0Mpa | Lotny: | 0,74% |
Wydłużenie: | ≥600% | Sito Residueon (0,9 mm): | ≤2,0% |
Lepkość Mooneya: | ≤96 ML (1 + 4) 125 ℃ | Nr EINECS: | 203-052-4 |
Liczba kolorowych cząstek: | ≤60 / 100g | Gęstość (25 ℃): | 1,23 g / ml |
Heat of Fusion: | ≤ 2,0 J / g | ||
Podkreślić: | 10,0 MPa Chlorowany polietylen Cpe,1 |
opis produktu
Modyfikator udarności PVC Cpe 135a o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 10 Nr CAS 63231-66-3
Opis produktu
Można go również opisać następującymi terminami: dobry przepływ, dobra odporność chemiczna, odporność chemiczna, wysoka masa cząsteczkowa, wysoka masa cząsteczkowa, niski smak, dobra przetwarzalność, łatwa obróbka, odporność na niskie temperatury, niskie temperatury, wysoka odporność na ciepło, odporność na ciepło , Dobra odporność na warunki atmosferyczne, odporność na warunki atmosferyczne, dobra odporność na warunki atmosferyczne, dobra elastyczność, elastyczność, elastyczność w niskich temperaturach.
Przykłady zastosowań:
CPE135A jest stosowany głównie w produktach takich jak profile okienne, rury, kształtki rurowe, płyty wytłaczane, a także stosowany w materiałach magnetycznych, takich jak magnetyczne paski gumowe i wszelkiego rodzaju spłaszczony magnes.
Specyfikacja techniczna:
Pozycja | Jednostka | Indeks |
Zawartość chloru | % | 34 ± 1 |
Heat of Fusion | J / g | ≤ 2,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥10,0 |
Sito Residueon (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
Twardość Shore'a (A) | % | ≤64 |
Wydłużenie | % | ≥600 |
Gęstość (25℃) | g / ml | 1.21 |
Lepkość Mooneya | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
Lotny | % | 0,76 |
Stabilność przechowywania:
Powinien być przechowywany w chłodnych i suchych miejscach z dobrą wentylacją.
Usługa:
Akceptujemy dostosowywanie produktów i opakowań.
Wpisz swoją wiadomość