
Elastomer polietylenu chlorowanego do obróbki ekstruzji o doskonałej odporności chemicznej i termicznej
Numer telefonu : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Minimalne zamówienie : | 1 TON | Cena : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg / pleciony worek | Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numer modelu: | CPE135A |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd: | biały proszek | Zawartość chloru: | 35 ± 1% |
---|---|---|---|
Heat of Fusion: | ≤ 2,0 J / g | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥6,0Mpa |
Sito Residueon (0,9 mm): | ≤2,0% | Twardość Shore'a (A): | ≤65% |
Wydłużenie: | ≥600% | Gęstość (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Lepkość Mooneya: | ≤96 ML (1 + 4) 125 ℃ | Liczba kolorowych cząstek: | ≤60 / 100g |
Lotny: | 0,75% | ||
Podkreślić: | chlorowany polietylen cpe 135a,chlorowany polietylen cpe |
opis produktu
CPE 135A do pomocy w przetwarzaniu arkuszy PVC Chemiczny środek pomocniczy Pomoc w przetwarzaniu PVC Gumowe środki pomocnicze
Opis:
CPE 135A ma wiele właściwości fizycznych z dobrą elastycznością w niskich temperaturach i lepszą wytrzymałością na rozdzieranie.Jego parametr rozpuszczalności jest prawie taki sam jak PVC i ma dobre powinowactwo do PVC.W odpowiednich warunkach procesowych może tworzyć kompozycję sieci wewnątrz gotowych produktów z twardego PCW i nadawać im dobrą elastyczność i odporność na uderzenia w normalnych warunkach, w niskich temperaturach.
Aplikacje:
konwencjonalny gatunek chlorowanego polietylenu do sztywnego PVC, arkusza PVC i produktów formowanych.
Funkcje:
produkt ten jest regularną strukturą nasyconej żywicy termoplastycznej, ma dobrą płynność wytłaczania zmieszaną z PVC.
Specyfikacja techniczna:
Pozycja | Jednostka | Indeks |
Zawartość chloru | % | 35 ± 1 |
Heat of Fusion | J / g | ≤ 2,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥6,0 |
Sito Residueon (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
Twardość Shore'a (A) | % | ≤65 |
Wydłużenie | % | ≥600 |
Gęstość (25℃) | g / ml | 1.22 |
Lepkość Mooneya | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
Lotny | % | 0,75 |
Stabilność przechowywania:
Powinien być przechowywany w chłodnych i suchych miejscach z dobrą wentylacją.
Wpisz swoją wiadomość