Numer telefonu : 18039110171 15638856372
Chlorowany polietylen o wysokiej czystości 135A Dobra elastyczność w niskich temperaturach
| Minimalne zamówienie: | 1 TON | Cena: | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 25kg / pleciony worek | Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 1000 ton miesięcznie | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | RUNYE | Numer modelu: | CPE135A |
|
Detail Information |
|||
| Wygląd: | biały proszek | Zawartość chloru: | 35 ± 1% |
|---|---|---|---|
| Heat of Fusion: | ≤ 2,0 J / g | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥6,0Mpa |
| Sito Residueon (0,9 mm): | ≤2,0% | Twardość Shore'a (A): | ≤65% |
| Wydłużenie: | ≥600% | Gęstość (25 ℃): | 1,22 g / ml |
| Lepkość Mooneya: | ≤96 ML (1 + 4) 125 ℃ | Liczba kolorowych cząstek: | ≤60 / 100g |
| Lotny: | 0,75% | ||
| Podkreślić: | chlorowany polietylen cpe 135a,chlorowany polietylen |
||
Product Description
CPE 135A do sztywnych rur z PVC Modyfikator udarności Surowiec chemiczny Modyfikator udarności PVC o wysokiej czystości
Nieruchomości:
CPE 135A ma wiele właściwości fizycznych z dobrą elastycznością w niskich temperaturach i lepszą wytrzymałością na rozdzieranie.Jego parametr rozpuszczalności jest prawie taki sam jak PVC i ma dobre powinowactwo do PVC.W odpowiednich warunkach procesowych może tworzyć kompozycję sieci wewnątrz gotowych produktów z twardego PCW i nadawać im dobrą elastyczność i odporność na uderzenia w normalnych warunkach, w niskich temperaturach.
Przykłady zastosowań:
Stosowany głównie do produkcji profili PCV, rur wodociągowych i kanalizacyjnych U-PVC, rur zakrzywionych na zimno, płyt do rozdmuchiwania PVC i płyt do wytłaczania PVC.
Specyfikacja techniczna:
| Pozycja | Jednostka | Indeks |
| Zawartość chloru | % | 35 ± 1 |
| Heat of Fusion | J / g | ≤ 2,0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | ≥6,0 |
| Sito Residueon (0,9 mm) | % | ≤2,0 |
| Twardość Shore'a (A) | % | ≤65 |
| Wydłużenie | % | ≥600 |
| Gęstość (25℃) | g / ml | 1.22 |
| Lepkość Mooneya | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
| Liczba kolorowych cząstek | 100 gramów | ≤60 |
| Lotny | % | 0,75 |
Stabilność przechowywania:
Powinien być przechowywany w chłodnych i suchych miejscach z dobrą wentylacją.